Schülerinnen C Einzel - 16er KO-System / HauptrundeLinks:
  
    
      
        
          
            | Stefanska, Sofia |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 0 | Stefanska, Sofia |  |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            |  | 3 : 0 | Stefanska, Sofia |  |  | 
          
            | Albers, Jule |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Schleichert, Em. |  |  |  | 
          
            | Schleichert, Em. |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 3 : 1 | Stefanska, Sofia |  | 
          
            | Oltmanns, Sanja |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Ibrahim, Darin |  |  |  | 
          
            | Ibrahim, Darin |  |  |  |  | 
          
            |  | 0 : 3 | Frerichs, Marie |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Frerichs, Marie |  |  |  | 
          
            | Frerichs, Marie |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  | 3 : 0 | Stefanska, Sofia | 
          
            | Titgemeyer, Sina |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 0 | Titgemeyer, Sina |  |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            |  | 1 : 3 | Xu, Heidi |  |  | 
          
            | Voltmann, Emily |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Xu, Heidi |  |  |  | 
          
            | Xu, Heidi |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 2 : 3 | Finger, Daria |  | 
          
            | Kayser, Pia |  |  |  |  | 
          
            | 3 : 0 | Kayser, Pia |  |  |  | 
          
            | Hübner, Jule |  |  |  |  | 
          
            |  | 1 : 3 | Finger, Daria |  |  | 
          
            | - |  |  |  |  | 
          
            | 0 : 3 | Finger, Daria |  |  |  | 
          
            | Finger, Daria |  |  |  |  |