Schüler A Einzel - 32er KO-System / HauptrundeLinks:
 
  | Budde, Lenard |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Budde, Lenard |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 1 | Budde, Lenard |  |  |  | 
 
  | Wraase, Lukas |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 : 3 | Koepke, Heye |  |  |  |  | 
 
  | Koepke, Heye |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 0 | Budde, Lenard |  |  | 
 
  | Krüder, Maik |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Siepker, Johann. |  |  |  |  | 
 
  | Siepker, Johann. |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Siepker, Johann. |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Lampen, Hendrik |  |  |  |  | 
 
  | Lampen, Hendrik |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 3 : 0 | Budde, Lenard |  | 
 
  | Patzelt, Mika |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Patzelt, Mika |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Patzelt, Mika |  |  |  | 
 
  | Melchers, Malte |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Clauß, Rene |  |  |  |  | 
 
  | Clauß, Rene |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 1 : 3 | Hasters, Johan |  |  | 
 
  | Osterthun, Arne |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Osterthun, Arne |  |  |  |  | 
 
  | Recker, Julian |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Hasters, Johan |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Hasters, Johan |  |  |  |  | 
 
  | Hasters, Johan |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 3 : 1 | Budde, Lenard | 
 
  | Reeßing, Oliver |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Reeßing, Oliver |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 2 | Reeßing, Oliver |  |  |  | 
 
  | Kröger, Timm |  |  |  |  |  | 
 
  | 1 : 3 | Felker, Domenik |  |  |  |  | 
 
  | Felker, Domenik |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 0 | Reeßing, Oliver |  |  | 
 
  | Heyen, Jens Ole |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 2 | Heyen, Jens Ole |  |  |  |  | 
 
  | Burlager, Nico |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Hinrichs, Janek |  |  |  | 
 
  | Hinrichs, Janek |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Hinrichs, Janek |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 0 : 3 | Radu, Josif |  | 
 
  | Ortmann, Leon |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Ortmann, Leon |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Stolle, Eric |  |  |  | 
 
  | Stolle, Eric |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Stolle, Eric |  |  |  |  | 
 
  | Köchy, Nils |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 0 : 3 | Radu, Josif |  |  | 
 
  | Bröring, Marvin |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Bröring, Marvin |  |  |  |  | 
 
  | Finke, Niklas |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 0 : 3 | Radu, Josif |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Radu, Josif |  |  |  |  | 
 
  | Radu, Josif |  |  |  |  |  |