Schülerinnen A Einzel - 32er KO-System / HauptrundeLinks:
 
  | Kirchhoff, Lea |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Kirchhoff, Lea |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Kirchhoff, Lea |  |  |  | 
 
  | Schneider, Katja |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 1 | Schneider, Katja |  |  |  |  | 
 
  | Wichert, Nele |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 0 | Kirchhoff, Lea |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Heyen, Saskia |  |  |  |  | 
 
  | Heyen, Saskia |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 2 : 3 | Mast, Annika |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Mast, Annika |  |  |  |  | 
 
  | Mast, Annika |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 2 : 3 | Radu, Sara |  | 
 
  | Niekamp, Lena |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Niekamp, Lena |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Niekamp, Lena |  |  |  | 
 
  | Meyer, Pia |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 1 | Meyer, Pia |  |  |  |  | 
 
  | Schneider, Mare. |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 0 : 3 | Radu, Sara |  |  | 
 
  | Schmidt, Ilka |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Schmidt, Ilka |  |  |  |  | 
 
  | Stolle, Saskia |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 1 : 3 | Radu, Sara |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Radu, Sara |  |  |  |  | 
 
  | Radu, Sara |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 3 : 0 | Radu, Sara | 
 
  | Hasters, Finja |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Hasters, Finja |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Hasters, Finja |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Lütjes, Anne-So. |  |  |  |  | 
 
  | Lütjes, Anne-So. |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 0 | Hasters, Finja |  |  | 
 
  | Heinrich, Kim-J. |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Heinrich, Kim-J. |  |  |  |  | 
 
  | Siemens, Nicole |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 2 | Heinrich, Kim-J. |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Mudder, Melanie |  |  |  |  | 
 
  | Mudder, Melanie |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 1 : 3 | Siekmann, Anna |  | 
 
  | Siekmann, Anna |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Siekmann, Anna |  |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Siekmann, Anna |  |  |  | 
 
  | Lechtenbörger, . |  |  |  |  |  | 
 
  | 2 : 3 | Joachimmeyer, A. |  |  |  |  | 
 
  | Joachimmeyer, A. |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  | 3 : 1 | Siekmann, Anna |  |  | 
 
  | Trüün, Saskia |  |  |  |  |  | 
 
  | 3 : 0 | Trüün, Saskia |  |  |  |  | 
 
  | Wernke, Mariele |  |  |  |  |  | 
 
  |  | 3 : 0 | Trüün, Saskia |  |  |  | 
 
  | - |  |  |  |  |  | 
 
  | 0 : 3 | Rohlfs, Renska |  |  |  |  | 
 
  | Rohlfs, Renska |  |  |  |  |  |