| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| KO-FELD |
| St.Höppner/Ch.Reichelt | |||
| 3 : 0 | St.Höppner/Ch.Reichelt | ||
| Je.Möller-Lentvogt/An.Raeder | |||
| 3 : 0 | St.Höppner/Ch.Reichelt | ||
| Pi.Barghorn/Ma.Stüber | |||
| 0 : 3 | Al.Dubs/Ma.Schlicker | ||
| Al.Dubs/Ma.Schlicker | |||
| 3 : 1 | St.Höppner/Ch.Reichelt | ||
| Ch.Bruns/Ma.Czichy | |||
| 3 : 1 | Ch.Bruns/Ma.Czichy | ||
| Al.Dimitriu/Ch.Imig | |||
| 1 : 3 | Da.Kleinert/Fe.Lingenau | ||
| Al.Hilfer/Si.Pohl | |||
| 0 : 3 | Da.Kleinert/Fe.Lingenau | ||
| Da.Kleinert/Fe.Lingenau |