| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| KO-FELD |
| Se.Müller/Ma.Wohl | ||||
| Se.Müller/Ma.Wohl | ||||
| - | ||||
| 3 : 0 | Se.Müller/Ma.Wohl | |||
| Lu.Bohmann/Fr.Ruder | ||||
| 2 : 3 | Ma.Meger/Fr.Smolnik | |||
| Ma.Meger/Fr.Smolnik | ||||
| 3 : 1 | Se.Müller/Ma.Wohl | |||
| Th.Rohlfs/Ho.Schulz | ||||
| 3 : 0 | Th.Rohlfs/Ho.Schulz | |||
| Ro.Grabowski/Ma.Schnackenberg | ||||
| 1 : 3 | To.Schwarz/An.Tralau | |||
| - | ||||
| To.Schwarz/An.Tralau | ||||
| To.Schwarz/An.Tralau | ||||
| 2 : 3 | Ch.Bethke/He.Mätzig | |||
| Fr.Ammermann/Sö.Bödeker | ||||
| Fr.Ammermann/Sö.Bödeker | ||||
| - | ||||
| 2 : 3 | Ch.Bethke/He.Mätzig | |||
| Ra.Krusche/Bj.von Mickwitz | ||||
| 0 : 3 | Ch.Bethke/He.Mätzig | |||
| Ch.Bethke/He.Mätzig | ||||
| 3 : 0 | Ch.Bethke/He.Mätzig | |||
| Ad.Oldiges/Ti.Schipper | ||||
| 0 : 3 | Di.Gutzeit/Lu.Hansen | |||
| Di.Gutzeit/Lu.Hansen | ||||
| 1 : 3 | Da.Lienau/Ja.Lienau | |||
| - | ||||
| Da.Lienau/Ja.Lienau | ||||
| Da.Lienau/Ja.Lienau |