Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
KO-FELD |
Lu.Waglewski/Ma.Wohl | ||||
0 : 0 | Lu.Waglewski/Ma.Wohl | |||
- | ||||
3 : 0 | Lu.Waglewski/Ma.Wohl | |||
Ma.Bröring/Fa.Reimann | ||||
2 : 3 | Ma.Cordes/Da.Trendelbernd | |||
Ma.Cordes/Da.Trendelbernd | ||||
3 : 2 | Lu.Waglewski/Ma.Wohl | |||
- | ||||
0 : 0 | An.Kristen/Th.Voigt | |||
An.Kristen/Th.Voigt | ||||
3 : 2 | An.Kristen/Th.Voigt | |||
- | ||||
0 : 0 | Gi.Castiglione/Pa.Gerken | |||
Gi.Castiglione/Pa.Gerken | ||||
3 : 1 | Lu.Waglewski/Ma.Wohl | |||
Ol.Blohm/Pe.Frick | ||||
0 : 0 | Ol.Blohm/Pe.Frick | |||
- | ||||
0 : 3 | He.Enneking/Ra.Herold | |||
- | ||||
0 : 0 | He.Enneking/Ra.Herold | |||
He.Enneking/Ra.Herold | ||||
3 : 1 | He.Enneking/Ra.Herold | |||
A.Oleinicenko/M.Wilhelm | ||||
3 : 2 | A.Oleinicenko/M.Wilhelm | |||
Re.Clauß/Ar.Rüsing | ||||
2 : 3 | Ni.Dettmer/Ni.Schmidtke | |||
- | ||||
0 : 0 | Ni.Dettmer/Ni.Schmidtke | |||
Ni.Dettmer/Ni.Schmidtke |