| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| KO-FELD |
| We.Gloger/Ad.Lewandowski | ||||
| 0 : 0 | We.Gloger/Ad.Lewandowski | |||
| - | ||||
| 2 : 3 | Ei.Herold/Mi.Retkowski | |||
| Ch.Kathmann/Lu.Kühn | ||||
| 2 : 3 | Ei.Herold/Mi.Retkowski | |||
| Ei.Herold/Mi.Retkowski | ||||
| 1 : 3 | Ad.Lubitz/Fr.Wickemeyer | |||
| Ad.Lubitz/Fr.Wickemeyer | ||||
| 0 : 0 | Ad.Lubitz/Fr.Wickemeyer | |||
| - | ||||
| 3 : 2 | Ad.Lubitz/Fr.Wickemeyer | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ch.Jürgens/Ri.Jürgens | |||
| Ch.Jürgens/Ri.Jürgens | ||||
| 3 : 2 | Ad.Lubitz/Fr.Wickemeyer | |||
| Jo.Martin/Ma.Wibbing | ||||
| 0 : 0 | Jo.Martin/Ma.Wibbing | |||
| - | ||||
| 3 : 1 | Jo.Martin/Ma.Wibbing | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ja.Kossen/Ch.Pund | |||
| Ja.Kossen/Ch.Pund | ||||
| 3 : 1 | Jo.Martin/Ma.Wibbing | |||
| Th.Mauczik/Fa.Rang | ||||
| 1 : 3 | Re.Rautenhaus/To.Schlüter | |||
| Re.Rautenhaus/To.Schlüter | ||||
| 2 : 3 | Ma.Markwardt/He.Mätzig | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ma.Markwardt/He.Mätzig | |||
| Ma.Markwardt/He.Mätzig |