Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
KO-FELD |
Fa.Posenau/Ti.Rüffer | |||
3 : 1 | Fa.Posenau/Ti.Rüffer | ||
Pa.Grimm/Ol.Pehl | |||
3 : 2 | Fa.Posenau/Ti.Rüffer | ||
Ga.Blumberg/Te.Kreinest | |||
0 : 3 | Le.Hippler/Ni.Schmitke | ||
Le.Hippler/Ni.Schmitke | |||
3 : 2 | Fa.Posenau/Ti.Rüffer | ||
St.Oelsner/Pe.Schmitz | |||
3 : 0 | St.Oelsner/Pe.Schmitz | ||
Ma.Peters/Bo.Weiner | |||
3 : 0 | St.Oelsner/Pe.Schmitz | ||
Su.Elsen/An.Patzelt | |||
3 : 2 | Su.Elsen/An.Patzelt | ||
Ja.Axmann/Me.Haumann |