| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Vi.Lapaitis/Ch.Schrand | ||||
| 0 : 0 | Vi.Lapaitis/Ch.Schrand | |||
| - | ||||
| 3 : 0 | Vi.Lapaitis/Ch.Schrand | |||
| Ma.Bröring/Mi.Patzelt | ||||
| 2 : 3 | Ma.Wibbing/Al.Wreden | |||
| Ma.Wibbing/Al.Wreden | ||||
| 3 : 1 | Vi.Lapaitis/Ch.Schrand | |||
| An.Lehmkuhl/Vl.Marjasov | ||||
| 3 : 1 | An.Lehmkuhl/Vl.Marjasov | |||
| Ma.Cordes/Da.Trendelbernd | ||||
| 3 : 1 | An.Lehmkuhl/Vl.Marjasov | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ni.Jost/Pa.Scheper | |||
| Ni.Jost/Pa.Scheper | ||||
| 3 : 1 | Vi.Lapaitis/Ch.Schrand | |||
| Ni.Dettmer/Ju.Nordiek | ||||
| 0 : 0 | Ni.Dettmer/Ju.Nordiek | |||
| - | ||||
| 3 : 2 | Ni.Dettmer/Ju.Nordiek | |||
| Ch.Backhaus/Ju.Backhaus | ||||
| 0 : 3 | Be.Dehmel/Th.Voigt | |||
| Be.Dehmel/Th.Voigt | ||||
| 3 : 2 | Ni.Dettmer/Ju.Nordiek | |||
| Ma.Meger/Re.Reißig | ||||
| 3 : 1 | Ma.Meger/Re.Reißig | |||
| Ma.Oy/Pa.Willenbring | ||||
| 3 : 0 | Ma.Meger/Re.Reißig | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ch.Bethke/Fl.Schuhmann | |||
| Ch.Bethke/Fl.Schuhmann |