Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E | Gruppe F | Gruppe G | Gruppe H |
GRUPPEN | KO-FELD |
Ma.Bröring/Ja.Kossen | ||||
3 : 0 | Ma.Bröring/Ja.Kossen | |||
Ti.Burrichter/Ma.Tabeling | ||||
0 : 3 | Ma.Markwardt/Ge.Wodinski | |||
Ma.Markwardt/Ge.Wodinski | ||||
3 : 0 | Ma.Markwardt/Ge.Wodinski | |||
Ca.Endemann/Je.Endemann | ||||
3 : 2 | Ma.Markwardt/Ge.Wodinski | |||
Ch.Kathmann/Ma.Wibbing | ||||
2 : 3 | Da.Gräser/Bo.Krüger | |||
Da.Gräser/Bo.Krüger | ||||
3 : 2 | Da.Gräser/Bo.Krüger | |||
Ra.Kubas/Ha.Schypke | ||||
1 : 3 | Ch.Rode/Pe.Wojciechowski | |||
Ch.Rode/Pe.Wojciechowski | ||||
3 : 2 | Ma.Markwardt/Ge.Wodinski | |||
Ma.Kroell/Ma.Rinne | ||||
3 : 0 | Ma.Kroell/Ma.Rinne | |||
In.Mut/An.Peris | ||||
2 : 3 | Do.Janssen/Ma.Rosebrock | |||
N.Becker/M.Zurharke | ||||
0 : 3 | Do.Janssen/Ma.Rosebrock | |||
Do.Janssen/Ma.Rosebrock | ||||
3 : 2 | Do.Janssen/Ma.Rosebrock | |||
Fr.Händel/Na.Jokisch | ||||
3 : 0 | Fr.Händel/Na.Jokisch | |||
To.Carstensen/He.Mätzig | ||||
3 : 2 | Fr.Händel/Na.Jokisch | |||
An.Giernas/Ma.Gottwald | ||||
0 : 3 | Fa.Engel/Lu.Engelmann | |||
Fa.Engel/Lu.Engelmann |