| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | Gruppe E |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Ca.Endemann/Ra.Meyer | ||||
| 0 : 0 | Ca.Endemann/Ra.Meyer | |||
| - | ||||
| 1 : 3 | Bo.Krüger/He.Mätzig | |||
| Bo.Krüger/He.Mätzig | ||||
| 3 : 1 | Bo.Krüger/He.Mätzig | |||
| He.Balster/Ra.Kubas | ||||
| 3 : 0 | Bo.Krüger/He.Mätzig | |||
| Ma.Markwardt/Ma.Wuttig | ||||
| 0 : 0 | Ma.Markwardt/Ma.Wuttig | |||
| - | ||||
| 3 : 2 | Ma.Markwardt/Ma.Wuttig | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Je.Endemann/An.Peris | |||
| Je.Endemann/An.Peris | ||||
| 2 : 3 | Ch.Kathmann/Ch.Rode | |||
| Sv.Flachsenberger/He.Wiedenfeld | ||||
| 0 : 0 | Sv.Flachsenberger/He.Wiedenfeld | |||
| - | ||||
| 1 : 3 | Ma.Overmeyer/St.Peters | |||
| Mi.Beutler/Il.Rudloff | ||||
| 1 : 3 | Ma.Overmeyer/St.Peters | |||
| Ma.Overmeyer/St.Peters | ||||
| 2 : 3 | Ch.Kathmann/Ch.Rode | |||
| Mi.Böhme/Re.Rautenhaus | ||||
| 0 : 0 | Mi.Böhme/Re.Rautenhaus | |||
| - | ||||
| 2 : 3 | Ch.Kathmann/Ch.Rode | |||
| - | ||||
| 0 : 0 | Ch.Kathmann/Ch.Rode | |||
| Ch.Kathmann/Ch.Rode |