| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Bj.Jäschke/Iv.Stahlke | |||
| 3 : 0 | Bj.Jäschke/Iv.Stahlke | ||
| An.Geisler/An.Repty | |||
| 3 : 1 | Bj.Jäschke/Iv.Stahlke | ||
| Da.Groneberg/Ch.Reißel | |||
| 3 : 1 | Da.Groneberg/Ch.Reißel | ||
| Fa.Posenau/Ti.Rüffer | |||
| 1 : 3 | Ni.Kovrigin/Jo.Langkowski | ||
| Ma.Holzum/An.Lütjen | |||
| 1 : 3 | Li.Lanfermann-Baumann/Ge.Meyer | ||
| Li.Lanfermann-Baumann/Ge.Meyer | |||
| 0 : 3 | Ni.Kovrigin/Jo.Langkowski | ||
| La.Ackermann/Ha.Hanne | |||
| 0 : 3 | Ni.Kovrigin/Jo.Langkowski | ||
| Ni.Kovrigin/Jo.Langkowski |