| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Ka.Grotjohann/Ch.Schumacher | |||
| 3 : 1 | Ka.Grotjohann/Ch.Schumacher | ||
| An.Peris/Cl.Siemer | |||
| 3 : 2 | Ka.Grotjohann/Ch.Schumacher | ||
| Je.Endemann/Ax.Spiel | |||
| 1 : 3 | Bo.Czarnecki/Fr.Janßen | ||
| Bo.Czarnecki/Fr.Janßen | |||
| 3 : 0 | Ka.Grotjohann/Ch.Schumacher | ||
| Ka.Sörensen/Ca.Wessels | |||
| 1 : 3 | Di.Gutzeit/Da.Weiß | ||
| Di.Gutzeit/Da.Weiß | |||
| 3 : 2 | Di.Gutzeit/Da.Weiß | ||
| Ma.Cordes/St.Cordes | |||
| 1 : 3 | Ra.Kubas/Ca.Naumann | ||
| Ra.Kubas/Ca.Naumann |